屋外・不整地/オフロード用ロボット・AGV TakiRoboG1
TakiRoboG1 屋外・不整地/オフロード用ロボット・AGV用モーターキット
詳細スペック
駆動電圧 | 24V |
出力 | 350W |
タイヤサイズ | 10インチ |
耐荷重 | 75kg |
最大速度 | 約6.5km/h |
セット内容 | インホイールモーター、コントローラ、取り付けマウント |
インターフェース | UART、アナログ入力、PPM、microUSBtypeB (セットアップ用) |
機能 | 定速度制御、定電流制御、位置制御、ブレーキ制御 回生充電、回転数取得、移動量取得、電圧取得、電流取得 |
価格(1輪分) | 約15万円(物価により変動) |
納期 | 約1ヶ月 |
購入方法 | お問い合わせください |
TakiRoboG1
お客様のニーズに合わせてカスタマイズいたします。まずはご相談ください。
価格目安(2WD 遠隔操作機能のみの場合):約80万円〜
車体を選択
コンピュータ、ソフトウェアを選択
ソフトウェア | CPU | 目的 |
なし | なし | プロポを使用した遠隔のみの操作 |
Arduino | ArduinoMega ESP32等 | 簡単な機能の実装 多様なセンサ、アクチュエータの制御 |
Ubuntu ROS | miniPC Jetson ラズパイ等 | 自律走行、画像認識等の高度な機能の実装 |
ArduPilot | PixHawk 2.4.8 CubeOrange等 | 屋外の自律走行に特化 |
その他 | 目的に合わせてご相談ください |
センサーを選択
センサ | 目的 |
LiDAR | SLAM、障害物回避、自律移動 |
GNSS受信機 | 屋外の自己位置推定、自律移動 |
ホールセンサ | モーターの回転量から自己位置推定、速度計測 |
IMU | 角速度、角度の計測 |
気圧センサ | 高度の計測 |
ボタン | ロボットの操作 |
その他 | 目的に合わせてご相談ください |
使用例
スイカ運搬ロボット
害獣対策ロボット
除雪用ロボット
宅配用ロボット
警備用ロボット
案内用ロボット
トンネル・水路・狭所・カルバート用ロボット
農業用ロボット
人間追従ロボット
資材運搬用ロボット
点検・探査・調査ロボット
遠隔監視・操作用ロボット
開発技術例
まずはお気軽にご相談ください
info[at]takizawa-robotics.com
019-601-8527
050-6872-1509